Gallette di Riso Integrale con Grano Saraceno
Ingredienti e allergeni
Riso integrale* (60%), grano saraceno* (40%) (da agricoltura biologica*)
Puรฒ contenere tracce di sesamo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1496kJ |
| Energia | 353kcal |
| Grassi | 2,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2g |
| Carboidrati | 71g |
| di cui zuccheri | 0,5g |
| Fibre | 3,5g |
| Proteine | 9,5g |
| Sodio | 0,02g |










